Que pensez-vous de la suppression de la faculté de médecine dans certaines universités de la RDC ? Cette décision est-elle :

Onglets principaux

Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
VisiteurVoterHorodatage
169.159.215.2535. Très mauvaisesam, 22/04/2023 - 16:39
82.145.210.1331. Très Bonnemar, 11/04/2023 - 14:16
197.157.209.411. Très Bonnelun, 03/04/2023 - 16:52
38.86.135.915. Très mauvaisedim, 05/03/2023 - 17:34
41.243.28.421. Très Bonnesam, 27/08/2022 - 10:55
82.145.208.1342. Bonneven, 26/08/2022 - 08:45
41.243.14.2515. Très mauvaiselun, 22/08/2022 - 13:49
169.159.211.2385. Très mauvaisesam, 20/08/2022 - 12:52
41.223.106.191. Très Bonnemar, 16/08/2022 - 18:50
41.243.14.2302. Bonnemer, 10/08/2022 - 21:26
169.159.212.1954. mauvaiseven, 05/08/2022 - 18:39
197.157.211.1774. mauvaisemar, 02/08/2022 - 06:20
169.159.210.2321. Très Bonnelun, 11/07/2022 - 19:55
82.145.211.582. Bonnejeu, 07/07/2022 - 17:17
41.243.14.2542. Bonnedim, 26/06/2022 - 08:59
84.99.163.871. Très Bonnejeu, 23/06/2022 - 16:20
169.239.159.552. Bonnejeu, 23/06/2022 - 10:10
41.243.254.1961. Très Bonnelun, 20/06/2022 - 18:00
169.159.212.1331. Très Bonnejeu, 16/06/2022 - 22:57
41.174.133.983. Ni bonne, ni mauvaisejeu, 16/06/2022 - 15:24